require_once('config.php'); ?>
|
(category) 3,552 instances, 1 page |
Amphibians (class Amphibia, from Amphi- meaning \"on both sides\" and -bios meaning \"life\"), such as frogs, salamanders, and caecilians, are ectothermic (or cold-blooded) animals that metamorphose from a juvenile water-breathing form, either to an adult air-breathing form, or to a paedomorph that retains some juvenile characteristics. |
| instance | iteration | date learned | confidence |
|---|---|---|---|
| abe_s_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| acultzingo_pigmy_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| adorned_robber_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| african_big_eyed_tree_frog | 778 | 15-oct-2013 | 100.0 |
| african_clawed_frog | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| african_dwarf_frog | 299 | 17-jun-2011 | 100.0 |
| african_foam_nest_tree_frog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| african_gray_tree_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| african_helmeted_turtle | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| african_river_frogs | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| african_side_necked_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| african_softshell_turtle | 560 | 03-may-2012 | 100.0 |
| african_spurred_tortoise | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| african_tree_frogs | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| african_tree_toad | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| agua_rica_leaf_frog | 545 | 03-apr-2012 | 100.0 |
| albanian_water_frog | 436 | 19-oct-2011 | 100.0 |
| albercht_s_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| albino_fire_salamander | 591 | 11-jun-2012 | 100.0 |
| alicia_s_night_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| alicia_s_wrinkled_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| allegheny_mountain_dusky_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| allen_s_slippery_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| alligator_newt | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| alpine_stream_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| alto_de_buey_poison_frog | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| alvarez_del_toro_s_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| amami_tip_nosed_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| amargosa_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| amazon_toad_headed_turtle | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| amber_coloured_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| ambohitantely_stump_toed_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| american_bullfrog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| american_bull_frog | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| american_green_tree_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| american_red_bellied_turtle | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| american_spadefoot_toads | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| american_tailed_caecilians | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| american_toad | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| american_toads | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| amphibians | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| amphiumas | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| anamallais_indian_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| ancash_water_frog | 436 | 19-oct-2011 | 100.0 |
| anderson_s_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| andres_clawed_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| anhui_box_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| animals__poison_dart_frog | 535 | 21-mar-2012 | 100.0 |
| anita_s_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| annam_flying_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| antioquia_marsupial_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| apalachicola_dusky_salamander | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| appalachian_woodland_salamander | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| aragua_glass_frog | 544 | 02-apr-2012 | 100.0 |
| arboreal_salamander | 613 | 19-jul-2012 | 100.0 |
| archeys_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| archey_s_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| argentine_horned_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| argentine_water_frog | 436 | 19-oct-2011 | 100.0 |
| arico_water_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| arizona_tiger_salamander | 213 | 22-feb-2011 | 100.0 |
| arodi_bubble_nest_frog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| asian_forest_tortoise | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| asian_green_rat_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| asian_softshelled_turtle | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| asian_tailed_caecilians | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
| asian_toadfrogs | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| asian_tree_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| asian_yellow_pond_turtle | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| asiatic_salamanders | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| asiatic_softshell_turtle | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
| atlantic_coast_slimy_salamander | 560 | 03-may-2012 | 100.0 |
| australian_dumpy_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| australian_green_tree_frog | 301 | 18-jun-2011 | 100.0 |
| australian_red_wksd_eyed_tree_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| australian_water_holding_frog | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| australian_wood_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| ayanganna_stefania_treefrog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| baird_s_ratsnake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| baja_california_lyre_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| baja_california_treefrog | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| bale_mountains_tree_frog | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| balkan_frog | 296 | 14-jun-2011 | 100.0 |
| bamboo_tree_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| bamboutos_egg_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| bamenda_reed_frog | 548 | 07-apr-2012 | 100.0 |
| banded_fire_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| banded_flying_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| banded_rubber_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| baoruco_hammer_frog | 526 | 08-mar-2012 | 100.0 |
| barahona_rock_frog | 529 | 12-mar-2012 | 100.0 |
| barber_s_sheep_frog | 1100 | 02-feb-2018 | 100.0 |
| barbour_s_forest_treefrog | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| barking_frog | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| barking_treefrog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| barking_tree_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| barred_tiger_salamander | 616 | 25-jul-2012 | 100.0 |
| barton_springs_salamander | 190 | 19-jan-2011 | 100.0 |
| baw_baw_frog | 184 | 06-jan-2011 | 100.0 |
| baxter_s_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| bay_springs_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| beal_s_eyed_turtle | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
| bell_s_horned_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| berlandier_s_tortoise | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| bicolored_frog | 1079 | 28-sep-2017 | 100.0 |
| bigear_chirping_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| bigfoot_leopard_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| bigfoot_splayfoot_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| big_amphibians | 534 | 20-mar-2012 | (Seed) 100.0 |
| big_eared_chirping_frog | 545 | 03-apr-2012 | 100.0 |
| big_eyed_tree_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| big_footed_minute_salamander | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| big_footed_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| big_levels_salamander | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| bird_voiced_treefrog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| bird_voiced_tree_frog | 1100 | 02-feb-2018 | 100.0 |
| blackbelly_salamander | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| blackbelly_slender_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| blackchin_red_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| black_backed_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| black_bellied_salamander | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| black_bellied_slender_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| black_breasted_leaf_turtle | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| black_footed_salamander | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| black_helmeted_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| black_legged_dart_frog | 1091 | 29-dec-2017 | 100.0 |
| black_legged_poison_frog | 1098 | 22-jan-2018 | 100.0 |
| black_leg_poison_dart_frog | 425 | 26-sep-2011 | 100.0 |
| black_mountain_boulder_frog | 536 | 23-mar-2012 | 100.0 |
| black_mountain_dusky_salamander | 222 | 21-mar-2011 | 100.0 |
| black_mountain_salamander | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| black_mt__dusky_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| black_narrow_mouthed_frog | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| black_pond_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| black_rain_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| black_river_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| black_salamander | 613 | 19-jul-2012 | 100.0 |
| black_snouted_flying_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| black_softshell_turtle | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| black_spotted_false_brook_salamander | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| black_spotted_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| black_spotted_newt | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| black_spotted_pond_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| black_spotted_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| black_spotted_sticky_frog | 535 | 21-mar-2012 | 100.0 |
| black_striped_snake | 601 | 25-jun-2012 | 100.0 |
| black_tailed_rattlesnake | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| black_toad | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
| black_wood_turtle | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| blanchard_s_cricket_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| blanco_river_springs_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| bleating_tree_frog | 219 | 15-mar-2011 | 100.0 |
| bleeding_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| blood_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| blotched_tiger_salamander | 560 | 03-may-2012 | 100.0 |
| blue_eyed_aquatic_treefrog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| blue_mountains_tree_frog | 185 | 07-jan-2011 | 100.0 |
| blue_poison_dart_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| blue_ridge_dusky_salamander | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| blue_ridge_gray_cheeked_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| blue_ridge_red_salamander | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| blue_ridge_spring_salamander | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| blue_ridge_two_lined_salamander | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| blue_sided_treefrog | 452 | 11-nov-2011 | 100.0 |
| blue_sided_tree_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| blue_spotted_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| blunt_headed_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| blyth_s_giant_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| boettger_s_grainy_frog | 1096 | 19-jan-2018 | 100.0 |
| bog_turtle | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| bolivian_water_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| bongao_tree_frog | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| boquete_rocket_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| boreal_chorus_frog | 1063 | 23-jun-2017 | 100.0 |
| bornean_flat_headed_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| bouchia_clawed_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| boulenger_s_egg_frog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| brash_bubble_nest_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| brasilian_snake_necked_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| brazilian_button_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| brazilian_horned_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| brazilian_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| brimley_s_chorus_frog | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| broadley_s_ridged_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| broad_banded_water_snake | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| broad_footed_salamander | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| broad_shouldered_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| broken_striped_newt | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| brown_backed_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| brown_false_brook_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| brown_madagascar_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| brown_peeping_frog | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| brown_striped_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| brown_striped_spiny_reed_frog | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| brown_stripped_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| brown_s_leopard_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| budgett_s_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| bullfrogs | 156 | 28-sep-2010 | (Seed) 100.0 |
| bull_frogs | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| bumblebee_poison_dart_frog | 815 | 22-feb-2014 | 100.0 |
| burmese_black_tortoise | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| burmese_flapshell_turtle | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| burmese_mountain_tortoise | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| burmese_peacock_softshell_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| burmese_roofed_turtle | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| burrowing_grainy_frog | 1100 | 02-feb-2018 | 100.0 |
| burrowing_toads | 0 | 28-oct-2010 | (Seed) 100.0 |
| burrowing_treefrogs | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| bushoho_reed_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| busuanga_wart_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| buzzing_tree_frog | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| by_poison_dart_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| caddo_mountain_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| caecilians | 0 | 28-oct-2010 | (Seed) 100.0 |
| cajamarca_water_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| calico_false_coral_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| calico_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| calientes_water_frog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| california_chorus_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| california_mountain_kingsnake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| california_pacific_treefrog | 505 | 08-feb-2012 | 100.0 |
| california_red_legged_frog | 1095 | 18-jan-2018 | 100.0 |
| california_slenderwpvq_salamander | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| california_slender_salamander | 613 | 19-jul-2012 | 100.0 |
| california_tiger_salamander | 551 | 19-apr-2012 | (Seed) 100.0 |
| california_tree_frog | 170 | 19-nov-2010 | 100.0 |
| cambodia_flowerback_box_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| cameroon_clawed_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| cameroon_slippery_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| canyon_treefrog | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| canyon_tree_frog | 1091 | 29-dec-2017 | 100.0 |
| cape_dainty_frog | 533 | 18-mar-2012 | 100.0 |
| carchi_andes_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| carolina_gopher_frog | 1090 | 27-dec-2017 | 100.0 |
| carolina_mountain_dusky_salamander | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| cascade_torrent_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| casque_headed_treefrogs | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| casque_headed_tree_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| castillon_robber_frog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| catahoula_salamander | 199 | 08-feb-2011 | 100.0 |
| caucasian_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| cave_dwelling_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| cave_salamander | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| centralian_tree_frog | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| central_american_snapping_turtle | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| central_asian_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| ceylon_streamlined_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| chacoan_horned_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| channel_islands_slender_salamander | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| chapa_bug_eyed_frog | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| charazani_treefrog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| cheat_mountain_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| chihuahuan_lyre_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| chihuahua_mountain_kingsnake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| chile_darwin_s_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| chinese_giant_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| chinese_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| chinese_softshell_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| chinese_striped_necked_turtle | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| chinese_stripe_necked_turtle | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| chipola_kingsnake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| chiricahua_leopard_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| chorus_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| cinnamon_tree_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| clawed_salamander | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| cliff_chirping_frog | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| cliff_robber_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| climbing_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| clouded_salamander | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| cloud_forest_stream_frog | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
| cloud_forest_treefrog | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
| clown_tree_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| coahuilan_box_turtle | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
| coastal_cricket_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| coastal_ecuador_smoky_jungle_frog | 533 | 18-mar-2012 | 100.0 |
| coastal_giant_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| coeur_d_alene_salamander | 190 | 19-jan-2011 | 100.0 |
| cofre_de_perote_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| colombian_horned_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| color_me_frog | 439 | 24-oct-2011 | 100.0 |
| columbia_spotted_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| comal_blind_salamander | 185 | 07-jan-2011 | 100.0 |
| common_blackbelly_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| common_black_bellied_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| common_eurasian_spadefoot_toad | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| common_flat_footed_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| common_franklin_s_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| common_frog | 167 | 17-nov-2010 | 100.0 |
| common_indian_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| common_marsupial_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| common_mist_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| common_mud_turtle | 601 | 25-jun-2012 | 100.0 |
| common_parsley_frog | 1090 | 27-dec-2017 | 100.0 |
| common_rain_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| common_snake_necked_turtle | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| common_snapping_turtle | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| common_spadefoot_toad | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| common_spider_tortoise | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| common_splayfoot_salamander | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| common_tarahumara_salamander | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| common_toad | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| common_toad_headed_turtle | 563 | 09-may-2012 | 100.0 |
| common_treefrog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| common_tree_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| confusing_poison_frog | 290 | 08-jun-2011 | 100.0 |
| congo_eels | 0 | 28-oct-2010 | (Seed) 100.0 |
| congo_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| contulmo_ground_frog | 539 | 26-mar-2012 | 100.0 |
| copan_brook_frog | 545 | 03-apr-2012 | 100.0 |
| copan_stream_frog | 536 | 23-mar-2012 | 100.0 |
| cope_s_gray_treefrog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| copper_bellied_water_snake | 601 | 25-jun-2012 | 100.0 |
| copper_cheeked_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| coqui_frog | 1075 | 04-sep-2017 | 100.0 |
| corn_snake | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| corsican_painted_frog | 535 | 21-mar-2012 | 100.0 |
| cortes_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| couchs_spadefoot_toad | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| couch_spadefoot_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| cranwell_s_horned_frog | 1095 | 18-jan-2018 | 100.0 |
| crater_salamander | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| crawfish_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| crested_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| cuban_dwarf_robber_frog | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
| cuban_long_nosed_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| cuban_red_rumped_frog | 1091 | 29-dec-2017 | 100.0 |
| cuban_slider | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| cuban_spotted_toad | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| cuban_treefrog | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| cuban_tree_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| cumberland_dusky_salamander | 554 | 22-apr-2012 | 100.0 |
| cumberland_plateau_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| cuyuja_robber_frog | 545 | 03-apr-2012 | 100.0 |
| dahaoping_sucker_frog | 544 | 02-apr-2012 | 100.0 |
| dainty_green_tree_frog | 308 | 21-jun-2011 | 100.0 |
| daly_waters_frog | 1081 | 03-dec-2017 | 100.0 |
| darien_stubfoot_toad | 538 | 25-mar-2012 | 100.0 |
| dark_sided_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| dart_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| darwins_frog | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| daudin_s_tree_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| davies__tree_frog | 1088 | 23-dec-2017 | 100.0 |
| delicate_skinned_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| del_norte_salamander | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| demonic_poison_frog | 1087 | 21-dec-2017 | 100.0 |
| dennis_s_chirping_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| dennis__chirping_frog | 1096 | 19-jan-2018 | 100.0 |
| denny_s_tree_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| desert_grassland_whiptail | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| desert_hooknose_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| desert_rain_frog | 1082 | 05-dec-2017 | 100.0 |
| desert_slender_salamander | 559 | 01-may-2012 | 100.0 |
| desert_spadefoot_toad | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| desert_striped_whipsnake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| desert_tree_frog | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| diamondback_water_snake | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
| dime_forest_treefrog | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
| diminutive_forest_frog | 544 | 02-apr-2012 | 100.0 |
| dombe_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| dulit_flying_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| dunn_s_salamander | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| dusky_salamander | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| dwarf_black_bellied_salamander | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| dwarf_salamander | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| dyeing_dart_frog | 1084 | 07-dec-2017 | 100.0 |
| dyeing_poison_frog | 1094 | 02-jan-2018 | 100.0 |
| eastern_american_toad | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_banjo_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_barking_frog | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_box_turtle | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_collared_lizard | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_cricket_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_dark_sided_salamander | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| eastern_dwarf_tree_frog | 1098 | 22-jan-2018 | 100.0 |
| eastern_ghost_frog | 169 | 18-nov-2010 | 100.0 |
| eastern_gray_treefrog | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
| eastern_green_toad | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_hognose_snake | 556 | 26-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_indigo_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_long_toed_salamander | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
| eastern_massasauga_rattlesnake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_mud_salamander | 560 | 03-may-2012 | 100.0 |
| eastern_narrowmouth_toad | 553 | 20-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_narrow_mouthed_toad | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_newt | 557 | 29-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_rat_snake | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_redback_salamander | 591 | 11-jun-2012 | 100.0 |
| eastern_redbelly_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_red_backed_salamander | 551 | 19-apr-2012 | 100.0 |
| eastern_river_cooter | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_smooth_frog | 295 | 10-jun-2011 | 100.0 |
| eastern_spadefoot_toad | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
| eastern_spiny_softshell_turtle | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| eastern_tailed_frog | 436 | 19-oct-2011 | 100.0 |
| eastern_tiger_salamander | 560 | 03-may-2012 | 100.0 |
| eastern_zigzag_salamander | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
| edwards__rocket_frog | 1098 | 22-jan-2018 | 100.0 |
| efulen_water_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| elegant_madagascar_frog | 1091 | 29-dec-2017 | 100.0 |
| elegant_stubfoot_toad | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| el_rincon_stream_frog | 544 | 02-apr-2012 | 100.0 |
| emerald_glass_frog | 1100 | 02-feb-2018 | 100.0 |
| emerald_poison_frog | 1095 | 18-jan-2018 | 100.0 |
| emerald_spotted_treefrog | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
| emerald_spotted_tree_frog | 185 | 07-jan-2011 | 100.0 |
| eritrea_clawed_frog | 1085 | 09-dec-2017 | 100.0 |
| espada_s_robber_frog | 1093 | 31-dec-2017 | 100.0 |
| ethiopian_banana_frog | 1091 | 29-dec-2017 | 100.0 |
