require_once('config.php'); ?>
(relation: domain city, range company) See metadata for cityhascompanyoffice 1,563 instances, 1 page |
See inverse hasofficeincity for the definition of this relation |
instance | iteration | date learned | confidence |
---|---|---|---|
newark, acura | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
philadelphia, acura | 1097 | 19-jan-2018 | 100.0 |
san_diego, acura | 1108 | 07-jun-2018 | 100.0 |
auburn_hills, chrysler | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
auburn_hills, chrysler_llc | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
detroit, general_motors | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lansing, general_motors | 1114 | 25-aug-2018 | (Seed) 100.0 |
detroit, gm | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
dallas, honda | 1104 | 18-mar-2018 | 100.0 |
indianapolis, honda | 1108 | 07-jun-2018 | 100.0 |
sacramento, honda | 1109 | 12-jun-2018 | 100.0 |
austin, nissan | 1113 | 03-aug-2018 | 100.0 |
indianapolis, nissan | 1105 | 25-mar-2018 | 100.0 |
phoenix__arizona, nissan | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
oakland_california, nissan | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, american_express | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
chicago_south, boeing | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
mclean, capital_one | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, citicorp | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, citicorp | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, citigroup_global_markets | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, goldman_sachs | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, goldman_sachs | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
dc, imf | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, lehman_brothers | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, lehman_brothers | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
zurich, swiss | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, alcoa | 1114 | 25-aug-2018 | (Seed) 100.0 |
pittsburgh, alcoa | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
decatur, archer_daniels_midland | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
peoria, caterpillar | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
san_ramon, chevron | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, citigroup | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, citigroup | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, comcast | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
philadelphia, comcast | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, comcast_cable | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
houston, conocophillips | 1110 | 24-jun-2018 | 100.0 |
heathrow, continental | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
honolulu, continental | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
houston, continental | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
miami, continental | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
newark, continental | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, continental | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
charlotte, duke_energy_corporation | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
rochester, eastman_kodak_company | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
san_jose, ebay | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
fairfield, general_electric | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, general_electric | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
detroit, general_motors_co | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
lansing, general_motors_co | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
santa_clara, intel | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
kuala_lumpur, malaysian | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
new_york, metlife | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, metlife | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
boise, micron_technology_inc | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
denver, micron_technology_inc | 1115 | 03-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
new_york, pfizer | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, pfizer | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lexington, raytheon | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
la, staples_inc | 1105 | 25-mar-2018 | 100.0 |
nueva_york, unicef | 1096 | 18-jan-2018 | 100.0 |
new_york, about_com | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
paris, af | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
new_york, time_out_new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
oh, time_out_new_york | 960 | 10-nov-2015 | 100.0 |
washington_d_c_, york_daily_news | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
manila, adb | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
moscow, aeroflot | 878 | 11-oct-2014 | 100.0 |
new_york, aeroflot | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
dublin, aer_lingus | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
johannesburg, airlink | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
atlanta, airtran | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
sharjah, air_arabia | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
montreal, air_canada | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
toronto, air_canada | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
vancouver, air_canada | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
delhi, air_deccan | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
paris, air_france001 | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
san_francisco, air_france001 | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
mumbai, air_india | 120 | 23-jan-2018 | 100.0 |
new_york, air_jamaica | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
windhoek, air_namibia | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
auckland, air_new_zealand | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
port_moresby, air_niugini | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
seattle, alaska_air | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
seattle, alaska_airlines | 953 | 06-oct-2015 | 100.0 |
rome, alitalia | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
new_york, al_jazeera_international | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
boston, american_airlines | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
chicago_south, american_airlines | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
new_york, american_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
saint_louis, anheuser_busch_companies | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
st_louis, anheuser_busch_companies | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, aol_video | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, aol_video | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
seoul, asiana_airlines | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nador, atlas_blue | 680 | 07-jan-2013 | 100.0 |
heathrow, ba | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nassau, bahamas_air | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
bangkok, bangkok_airways | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
new_york, bloomberg | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
miami, burger_king_hldgs | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
washington___d___c__, capital | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
washington___d___c__, capitol | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
miami, carnival | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
bangkok, cathay_pacific | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
hong_kong, cathay_pacific | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
lynwood, century_regional_detention_center | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
taipei, china_airlines | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, cnbc | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
camden, cramer | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
atlanta, delta_air_lines_inc_ | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
mexico_city, delta_air_lines_inc_ | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, delta_air_lines_inc_ | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
salt_lake, delta_air_lines_inc_ | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, dow_jones | 960 | 10-nov-2015 | 100.0 |
nueva_york, dow_jones | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, dow_jones001 | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, dow_jones_company | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
geneva, easyjet | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
liverpool, easyjet | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
plano, eds | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, emirates | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
addis_ababa, ethiopian_airlines | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
dc, fcc | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, fcc | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
dc, fema | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, fema | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
atlanta, first_data | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
dearborn, ford | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
new_york, fortune | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
fairfield, general_electric_co_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
minneapolis, general_mills | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
detroit, general_motors_corp_ | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
lansing, general_motors_corp_ | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, globe | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, glsen | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, glsen | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
melbourne, hilton_hotels | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
palo_alto, hp | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
central_london, iberia_airlines | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
heathrow, iberia_airlines | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
madrid, iberia_airlines | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
haifa, ibm | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, ibm | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
yorktown_heights, ibm | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
cleveland, international_steel_group | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
delhi, jet_airways | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, jet_blue | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
chicago_south, john_hancock | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
heathrow, kenya_airways | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
nairobi, kenya_airways | 874 | 21-sep-2014 | 100.0 |
amsterdam, klm | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
johannesburg, kulula | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
santiago, lan_airlines | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
lima, lan_peru | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
new_york, life | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
kuala_lumpur, malaysia_airlines | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, marriott_international | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
cambridge, microsoft_corporation | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
redmond, microsoft_corporation | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
new_york, morgan_stanley | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, morgan_stanley | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, mtv | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, mtv | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, nation | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
abington, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
addison, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
agoura_hills, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
albany, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
albuquerque, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
alhambra, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
aliso_viejo, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
anaheim, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
artesia, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
atlanta, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bala_cynwyd, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bell, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bellingham, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
benton, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bethesda, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bridgeport, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
buena_park, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
burlington, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
caldwell, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
capistrano_beach, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
charleston, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
charlotte, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
charlottesville, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
chicago_south, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
chino_hills, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
cleveland, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
columbus, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
costa_mesa, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
culver_city, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
dallas, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
dc, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
denver, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
detroit, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
east_irvine, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
el_monte, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
evansville, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
franklin_park, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
fullerton, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
garden_grove, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
grand_junction, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
greenwood, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
haddonfield, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
honolulu, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
houston, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
huntington_beach, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
indianapolis, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
irvine, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
jackson, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
kansas_city, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
lakewood, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
las_vegas, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
la_habra, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
la_mirada, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
la_palma, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lewiston, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lexington, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
los_angeles_ca, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
medford, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
miami, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
midway_city, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
missouri_city, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
mobile, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
newport_beach, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_orleans, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
norfolk, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
norman, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
orange, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
orlando, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
philadelphia, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
pittsburgh, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
portland, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
portsmouth, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
providence, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
redding, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
redwood_city, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
santa_barbara_municipal, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
san_antonio, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
san_diego, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
san_francisco, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
san_juan_capistrano_california, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
scottsdale, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
seattle, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
shreveport, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
south_houston, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
spokane, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
wahiawa, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
woodinville, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ambler, national | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
baldwin_park, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
concordville, national | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
fountain_valley, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
hacienda_heights, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
hawaiian_gardens, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ladera_ranch, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
laguna_niguel, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
laveen, national | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
la_crescenta, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
los_alamitos, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
mendocino, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
mission_viejo, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
mooringsport, national | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
grand_bay, national | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, national_public_radio | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, nbc_universal | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, nbc_universal | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, new_york_lawyer | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, new_york_lawyer | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, new_york_life | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, new_york_life | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
espoo, nokia_siemens | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
minneapolis, northwest_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, northwest_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
tokyo, northwest_airlines | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
sydney, owens_corning | 1106 | 21-may-2018 | (Seed) 100.0 |
calgary, pembina_institute | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
bartlesville, phillips | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
emeryville, pixar_animation_studios | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, press | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
newark, prudential (company) | 1094 | 05-mar-2018 | 100.0 |
tehran, quds_force | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
denver, qwest_communications | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
durham, red_hat | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
raleigh_durham, red_hat | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
canton, reebok | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
central_london, reuters | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, reuters | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, reuters | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nutley, roche | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
casablanca, royal_air_maroc | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
alghero, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
biarritz, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
birmingham, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
carcassonne, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
central_london, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
charleroi, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
dublin, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
east_midlands, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
eindhoven, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
fez, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
glasgow_prestwick, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
grenoble, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
hahn, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
murcia, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
perpignan, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
pula, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
rimini, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
tenerife, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
treviso, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
turin, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
glasgow, ryanair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
dublin, ryan_air | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
seoul, samsung | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, sas | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
oslo, sas | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
stockholm, sas | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
adelaide, singapore_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
cape_town, south_african_airways | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, south_african_airways | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
fort_lauderdale, spirit_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
colombo, srilankan_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
central_london, swiss_re | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
cupertino, symantec | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
bangkok, thai_airlines | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
bangkok, thai_air_asia | 1094 | 18-jan-2018 | 100.0 |
kota_kinabalu, thai_air_asia | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, the_today_show | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, times_book_review | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, times_this_morning | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
oh, time_warner | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
copenhagen, transavia_com | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
istanbul, turkish_airlines | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
new_york, turkish_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
baltimore, us_airways | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
downtown_phoenix, us_airways | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
hudson, us_airways | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
newark, us_airways | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, us_airways | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, us_airways | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, vanity_fair | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, verizon_communications | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, viacom | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, village_voice_media | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, village_voice_media | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
sydney, virgin | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, voa | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
burbank, walt_disney | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
burbank, warner_bros_ | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
dc, wb | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, wb | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
geneva, wipo | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
geneva, world_meteorological_organization | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
geneva, wto | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
stamford, wwe | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
new_york, forbes | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
dc, national_geographic_magazine | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, newsweek | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, playboy_enterprises_international | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, playboy_enterprises_international | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, rolling_stone_magazine | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, rolling_stone_magazine | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, nasdaq | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, smithsonian | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
washington___d___c__, smithsonian | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, business_journal | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
la, chronicle | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
atlanta, connecticut_post | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
new_york, jewish_week | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, journal | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, nbc_news (newspaper) | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, newsday | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, new_republic | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, new_york_sun | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, new_york_sun | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york, observer | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, observer | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
la, orange_county_register | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
seattle, seattle_pi | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
seattle, seattle_p_i | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, the_christian_science_monitor | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, the_national (newspaper) | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, the_times | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, the_times | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, times | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
palm_beach, times | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
new_york, uk_guardian | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, usa_today | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, village_voice | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, village_voice | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
washington_d_c_, drudge_report | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, fox_business | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, fox_business | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york, the_american | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nueva_york, the_american | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, mother_jones | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, mother_jones | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
los_angeles_ca, post | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
new_york, times_literary_supplement | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
palm_springs, kpsp | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
tucson, kvoa_tv | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
new_york, wcbs_tv | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, bbc | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
atlanta, king_records | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
princeton, rca | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
central_london, virgin_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
heathrow, virgin_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, virgin_airlines | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york, pbs | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nueva_york, pbs | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
san_francisco, kbcw | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
modesto, kbsv | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
denver, kcnc_tv | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
sacramento, kcra | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
redding, kgec | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
fresno, kgpe | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
eureka, kiem | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
oklahoma_city, koco | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
downtown_phoenix, ktvk | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
oakland, ktvu | 607 | 21-jan-2018 | 100.0 |
sacramento, ktxl_tv | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
san_diego, kusi | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
eureka, kviq | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
fresno, kvpt | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
el_centro, kvye | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
boston, wbz_tv | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
cleveland, wkyc_tv | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
