require_once('config.php'); ?>
(relation: domain company, range city) See metadata for hasofficeincity 1,563 instances, 1 page |
specifies that a particular company has offices in a particular city |
instance | iteration | date learned | confidence |
---|---|---|---|
acura, newark | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
acura, philadelphia | 1097 | 19-jan-2018 | 100.0 |
acura, san_diego | 1108 | 07-jun-2018 | 100.0 |
chrysler, auburn_hills | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
chrysler_llc, auburn_hills | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
general_motors, detroit | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
general_motors, lansing | 1114 | 25-aug-2018 | (Seed) 100.0 |
gm, detroit | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
honda, dallas | 1104 | 18-mar-2018 | 100.0 |
honda, indianapolis | 1108 | 07-jun-2018 | 100.0 |
honda, sacramento | 1109 | 12-jun-2018 | 100.0 |
nissan, austin | 1113 | 03-aug-2018 | 100.0 |
nissan, indianapolis | 1105 | 25-mar-2018 | 100.0 |
nissan, phoenix__arizona | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nissan, oakland_california | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
american_express, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
boeing, chicago_south | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
capital_one, mclean | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
citicorp, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
citicorp, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
citigroup_global_markets, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
goldman_sachs, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
goldman_sachs, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
imf, dc | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lehman_brothers, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lehman_brothers, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
swiss, zurich | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
alcoa, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | (Seed) 100.0 |
alcoa, pittsburgh | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
archer_daniels_midland, decatur | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
caterpillar, peoria | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
chevron, san_ramon | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
citigroup, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
citigroup, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
comcast, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
comcast, philadelphia | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
comcast_cable, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
conocophillips, houston | 1110 | 24-jun-2018 | 100.0 |
continental, heathrow | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
continental, honolulu | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
continental, houston | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
continental, miami | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
continental, newark | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
continental, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
duke_energy_corporation, charlotte | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
eastman_kodak_company, rochester | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
ebay, san_jose | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
general_electric, fairfield | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
general_electric, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
general_motors_co, detroit | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
general_motors_co, lansing | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
intel, santa_clara | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
malaysian, kuala_lumpur | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
metlife, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
metlife, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
micron_technology_inc, boise | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
micron_technology_inc, denver | 1115 | 03-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
pfizer, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
pfizer, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
raytheon, lexington | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
staples_inc, la | 1105 | 25-mar-2018 | 100.0 |
unicef, nueva_york | 1096 | 18-jan-2018 | 100.0 |
about_com, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
af, paris | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
time_out_new_york, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
time_out_new_york, oh | 960 | 10-nov-2015 | 100.0 |
york_daily_news, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
adb, manila | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
aeroflot, moscow | 878 | 11-oct-2014 | 100.0 |
aeroflot, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
aer_lingus, dublin | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
airlink, johannesburg | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
airtran, atlanta | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
air_arabia, sharjah | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
air_canada, montreal | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
air_canada, toronto | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
air_canada, vancouver | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
air_deccan, delhi | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
air_france001, paris | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
air_france001, san_francisco | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
air_india, mumbai | 120 | 23-jan-2018 | 100.0 |
air_jamaica, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
air_namibia, windhoek | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
air_new_zealand, auckland | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
air_niugini, port_moresby | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
alaska_air, seattle | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
alaska_airlines, seattle | 953 | 06-oct-2015 | 100.0 |
alitalia, rome | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
al_jazeera_international, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
american_airlines, boston | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
american_airlines, chicago_south | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
american_airlines, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
anheuser_busch_companies, saint_louis | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
anheuser_busch_companies, st_louis | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
aol_video, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
aol_video, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
asiana_airlines, seoul | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
atlas_blue, nador | 680 | 07-jan-2013 | 100.0 |
ba, heathrow | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bahamas_air, nassau | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
bangkok_airways, bangkok | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
bloomberg, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
burger_king_hldgs, miami | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
capital, washington___d___c__ | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
capitol, washington___d___c__ | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
carnival, miami | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
cathay_pacific, bangkok | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
cathay_pacific, hong_kong | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
century_regional_detention_center, lynwood | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
china_airlines, taipei | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
cnbc, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
cramer, camden | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
delta_air_lines_inc_, atlanta | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
delta_air_lines_inc_, mexico_city | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
delta_air_lines_inc_, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
delta_air_lines_inc_, salt_lake | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
dow_jones, new_york | 960 | 10-nov-2015 | 100.0 |
dow_jones, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
dow_jones001, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
dow_jones_company, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
easyjet, geneva | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
easyjet, liverpool | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
eds, plano | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
emirates, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ethiopian_airlines, addis_ababa | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
fcc, dc | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
fcc, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
fema, dc | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
fema, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
first_data, atlanta | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
ford, dearborn | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
fortune, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
general_electric_co_, fairfield | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
general_mills, minneapolis | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
general_motors_corp_, detroit | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
general_motors_corp_, lansing | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
globe, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
glsen, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
glsen, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
hilton_hotels, melbourne | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
hp, palo_alto | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
iberia_airlines, central_london | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
iberia_airlines, heathrow | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
iberia_airlines, madrid | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
ibm, haifa | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
ibm, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
ibm, yorktown_heights | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
international_steel_group, cleveland | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
jet_airways, delhi | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
jet_blue, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
john_hancock, chicago_south | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
kenya_airways, heathrow | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kenya_airways, nairobi | 874 | 21-sep-2014 | 100.0 |
klm, amsterdam | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
kulula, johannesburg | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
lan_airlines, santiago | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
lan_peru, lima | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
life, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
malaysia_airlines, kuala_lumpur | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
marriott_international, washington_d_c_ | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
microsoft_corporation, cambridge | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
microsoft_corporation, redmond | 1116 | 12-sep-2018 | (Seed) 100.0 |
morgan_stanley, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
morgan_stanley, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
mtv, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
mtv, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nation, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, abington | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, addison | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, agoura_hills | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, albany | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, albuquerque | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, alhambra | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, aliso_viejo | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, anaheim | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, artesia | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, atlanta | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, bala_cynwyd | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, bell | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, bellingham | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, benton | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, bethesda | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, bridgeport | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, buena_park | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, burlington | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, caldwell | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, capistrano_beach | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, charleston | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, charlotte | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, charlottesville | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, chicago_south | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, chino_hills | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, cleveland | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, columbus | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, costa_mesa | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, culver_city | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, dallas | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, dc | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, denver | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, detroit | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, east_irvine | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, el_monte | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, evansville | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, franklin_park | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, fullerton | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, garden_grove | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, grand_junction | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, greenwood | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, haddonfield | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, honolulu | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, houston | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, huntington_beach | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, indianapolis | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, irvine | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, jackson | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, kansas_city | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, lakewood | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, las_vegas | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, la_habra | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, la_mirada | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, la_palma | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, lewiston | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, lexington | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, los_angeles_ca | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, medford | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, miami | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, midway_city | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, missouri_city | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, mobile | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, newport_beach | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, new_orleans | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, norfolk | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, norman | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, orange | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, orlando | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, philadelphia | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, pittsburgh | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, portland | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, portsmouth | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, providence | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, redding | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, redwood_city | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, santa_barbara_municipal | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, san_antonio | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, san_diego | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, san_francisco | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, san_juan_capistrano_california | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, scottsdale | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, seattle | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, shreveport | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, south_houston | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, spokane | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, wahiawa | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, washington_d_c_ | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, woodinville | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, ambler | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
national, baldwin_park | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, concordville | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
national, fountain_valley | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, hacienda_heights | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, hawaiian_gardens | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, ladera_ranch | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, laguna_niguel | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, laveen | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
national, la_crescenta | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, los_alamitos | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, mendocino | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, mission_viejo | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national, mooringsport | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
national, grand_bay | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national_public_radio, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nbc_universal, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
nbc_universal, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
new_york_lawyer, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york_lawyer, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_york_life, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york_life, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
nokia_siemens, espoo | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
northwest_airlines, minneapolis | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
northwest_airlines, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
northwest_airlines, tokyo | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
owens_corning, sydney | 1106 | 21-may-2018 | (Seed) 100.0 |
pembina_institute, calgary | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
phillips, bartlesville | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
pixar_animation_studios, emeryville | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
press, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
prudential (company), newark | 1094 | 05-mar-2018 | 100.0 |
quds_force, tehran | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
qwest_communications, denver | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
red_hat, durham | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
red_hat, raleigh_durham | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
reebok, canton | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
reuters, central_london | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
reuters, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
reuters, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
roche, nutley | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
royal_air_maroc, casablanca | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, alghero | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, biarritz | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, birmingham | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, carcassonne | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, central_london | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, charleroi | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, dublin | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, east_midlands | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, eindhoven | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, fez | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, glasgow_prestwick | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, grenoble | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, hahn | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, murcia | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, perpignan | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, pula | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, rimini | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, tenerife | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, treviso | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, turin | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryanair, glasgow | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
ryan_air, dublin | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
samsung, seoul | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
sas, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
sas, oslo | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
sas, stockholm | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
singapore_airlines, adelaide | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
south_african_airways, cape_town | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
south_african_airways, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
spirit_airlines, fort_lauderdale | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
srilankan_airlines, colombo | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
swiss_re, central_london | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
symantec, cupertino | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
thai_airlines, bangkok | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
thai_air_asia, bangkok | 1094 | 18-jan-2018 | 100.0 |
thai_air_asia, kota_kinabalu | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
the_today_show, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
times_book_review, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
times_this_morning, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
time_warner, oh | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
transavia_com, copenhagen | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
turkish_airlines, istanbul | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
turkish_airlines, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
us_airways, baltimore | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
us_airways, downtown_phoenix | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
us_airways, hudson | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
us_airways, newark | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
us_airways, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
us_airways, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
vanity_fair, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
verizon_communications, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
viacom, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
village_voice_media, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
village_voice_media, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
virgin, sydney | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
voa, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
walt_disney, burbank | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
warner_bros_, burbank | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
wb, dc | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
wb, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
wipo, geneva | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
world_meteorological_organization, geneva | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
wto, geneva | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
wwe, stamford | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
forbes, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
national_geographic_magazine, dc | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
newsweek, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
playboy_enterprises_international, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
playboy_enterprises_international, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
rolling_stone_magazine, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
rolling_stone_magazine, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nasdaq, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
smithsonian, washington_d_c_ | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
smithsonian, washington___d___c__ | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
business_journal, washington_d_c_ | 1113 | 15-aug-2018 | 100.0 |
chronicle, la | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
connecticut_post, atlanta | 1105 | 31-mar-2018 | 100.0 |
jewish_week, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
journal, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
nbc_news (newspaper), nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
newsday, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
new_republic, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york_sun, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
new_york_sun, nueva_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
observer, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
observer, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
orange_county_register, la | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
seattle_pi, seattle | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
seattle_p_i, seattle | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
the_christian_science_monitor, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
the_national (newspaper), nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
the_times, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
the_times, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
times, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
times, palm_beach | 1107 | 30-may-2018 | 100.0 |
uk_guardian, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
usa_today, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
village_voice, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
village_voice, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
drudge_report, washington_d_c_ | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
fox_business, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
fox_business, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
the_american, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
the_american, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
mother_jones, new_york | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
mother_jones, nueva_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
post, los_angeles_ca | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
times_literary_supplement, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
kpsp, palm_springs | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
kvoa_tv, tucson | 1111 | 06-jul-2018 | 100.0 |
wcbs_tv, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
bbc, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
king_records, atlanta | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
rca, princeton | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
virgin_airlines, central_london | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
virgin_airlines, heathrow | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
virgin_airlines, new_york | 1114 | 25-aug-2018 | 100.0 |
pbs, new_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
pbs, nueva_york | 1116 | 12-sep-2018 | 100.0 |
kbcw, san_francisco | 1112 | 24-jul-2018 | 100.0 |
kbsv, modesto | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kcnc_tv, denver | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kcra, sacramento | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kgec, redding | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kgpe, fresno | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kiem, eureka | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
koco, oklahoma_city | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
ktvk, downtown_phoenix | 1115 | 03-sep-2018 | 100.0 |
ktvu, oakland | 607 | 21-jan-2018 | 100.0 |
ktxl_tv, sacramento | 1109 | 16-jun-2018 | 100.0 |
kusi, san_diego | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
kviq, eureka | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
kvpt, fresno | 1103 | 18-mar-2018 | 100.0 |
kvye, el_centro | 1104 | 23-mar-2018 | 100.0 |
wbz_tv, boston | 1106 | 21-may-2018 | 100.0 |
wkyc_tv, cleveland | 1108 | 11-jun-2018 | 100.0 |
